九游会国际娱乐的产品中心 runyimachinery
双膜共挤塑料扁丝拉丝机(pe篷布拉丝机)
双膜共挤塑料扁丝拉丝机(pe篷布拉丝机)
双膜共挤塑料扁丝组引进、吸收德国先进技术,采用plc程序控制,变频调速等先进技术。其主要的电器元件均采用国外优质产品;挤出机螺杆料筒采用38crmoaia优质钢材特殊加工而成;冷水箱采用优质不锈钢板制造,三、五辊牵伸机为齿轮箱式,单丝牵伸与定型均采用烘板方式,从而使该机组的主要技术指标达到国际^,其速度快、产量高、能耗低、单丝成型质量好。整个机组结构紧、造型美观、运行平稳,控制灵敏可靠,制造工艺精良,操作方便,安全可靠。本机组适用范围广,可用于各种热塑性塑料的各种圆丝成型加工。
技术参数:
项目 | sjpl-z90×33-sm900 | sjpl-z90×33-sm1100 | sjpl-z90×33-sm1300 | sjpl-z90×33-sm1500 |
^大挤出量 | 280kg/h | 320kg/h | 420kg/h | 500kg/h |
螺杆直径 | φ90mm | φ90mm | φ90mm | φ90mm |
螺杆转速 | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min |
模唇长 | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm |
sjj绕卷机^大生产线速度 | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
shw绕卷机^大生产线速度 | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
扁丝纤维范围 | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex |
绕卷头数 | 280 | 340 | 410 | 480 |
装机容量 | 320kw | 350kw | 400kw | 450kw |
外形尺寸 | 40000×3500×2600 | 42000×3500×2600 | 45000×3500×2600 | 48000×3500×2600 |
总重量 | 30t | 35t | 40t | 48t |
外形与技术参数如有改动,恕不另行通知。
下一条:塑料编织袋扁丝拉丝机